Naposledy měřeno: 5. 2. 2023 05:55
Aktuální teplota: | 9,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 69,7 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 3,7 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 1339633 |
Měřeno od: | 29. 10. 2012 11:12 |
Nejvyšší teplota: | 37,6°C 28. 7. 2013 |
Nejnižší teplota: | -12,5°C 26. 1. 2013 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
4. 2. 2023 | 9,3 °C | 67,8 % |
3. 2. 2023 | 10,2 °C | 74,8 % |
2. 2. 2023 | 10,3 °C | 73,8 % |
1. 2. 2023 | 9,7 °C | 76,0 % |
31. 1. 2023 | 8,6 °C | 73,8 % |
30. 1. 2023 | 8,2 °C | 72,8 % |
29. 1. 2023 | 8,2 °C | 73,0 % |
Datum (2023): | 5. 2. | 4. 2. | 3. 2. | 2. 2. | 1. 2. | 31. 1. | 30. 1. |
Max. teplota: | 9,8 °C | 10,7 °C | 11,1 °C | 11,0 °C | 10,5 °C | 9,8 °C | 8,7 °C |
Min. teplota: | 9,0 °C | 7,6 °C | 8,6 °C | 9,5 °C | 8,4 °C | 8,3 °C | 8,0 °C |
5.2.2023 05:55
Aktuální teplota:
9 °C
Vlhkost:
69,7 %
Rosný bod:
3,7 °C
O obci
Obec Kovanice tvoří dvě vsi - Kovanice a Chvalovice. Obě vsi mají bohatou historii. Kovanice se písemných pramenech poprvé připomínají v roce 1266 v přídomku šlechtice ,,Zudonna de Kowanietz". V letech 1318 - 1323 měla statek v Kovanicích Bohuslava z Klučova. V roce 1368 podával faráře k místnímu kostelu sv. Václava Beneš Choustníka. Po něm taktéž učinil v roce 1374 Zdeněk z Krchleb. V roce 1376 patřil statek Elišce z Lichtenburka, vdově po Bočkovi z Kunštátu a z Poděbrad. V roce 1459 získal Kovanice Petr ze Snětu jako statek kdysi patřící Kryštofovi z Věžek a jeho sestře Markétě. Své právo také uplatňoval Vítek z Kunštátu, ale má se za to, že pouze k nějakému dvoru, ale nikoliv k celé vsi. V roce 1548 vlastnili statek a tvrz bratři Jan a Zikmund Chvalovští z Ledec a po nich dědili v roce 1570 bratři Jan (+ 1577), Zikmund a Václav. Více z historie.