Naposledy měřeno: 23. 3. 2025 06:10
Aktuální teplota: | 13,7 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 68,2 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 8,0 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2382610 |
Měřeno od: | 29. 10. 2012 11:12 |
Nejvyšší teplota: | 37,6°C 28. 7. 2013 |
Nejnižší teplota: | -12,5°C 26. 1. 2013 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
22. 3. 2025 | 12,7 °C | 66,9 % |
21. 3. 2025 | 11,4 °C | 68,3 % |
20. 3. 2025 | 10,1 °C | 68,0 % |
19. 3. 2025 | 8,9 °C | 67,7 % |
18. 3. 2025 | 8,8 °C | 67,9 % |
17. 3. 2025 | 11,4 °C | 66,3 % |
16. 3. 2025 | 10,8 °C | 69,0 % |
Datum (2025): | 23. 3. | 22. 3. | 21. 3. | 20. 3. | 19. 3. | 18. 3. | 17. 3. |
Max. teplota: | 14,1 °C | 16,3 °C | 17,5 °C | 14,0 °C | 12,6 °C | 11,4 °C | 11,9 °C |
Min. teplota: | 13,4 °C | 12,4 °C | 11,3 °C | 10,1 °C | 8,8 °C | 8,7 °C | 9,6 °C |
23.3.2025 06:10
Aktuální teplota:
13.7 °C
Vlhkost:
68.2 %
Rosný bod:
8.0 °C
O obci
Obec Kovanice tvoří dvě vsi - Kovanice a Chvalovice. Obě vsi mají bohatou historii. Kovanice se písemných pramenech poprvé připomínají v roce 1266 v přídomku šlechtice ,,Zudonna de Kowanietz". V letech 1318 - 1323 měla statek v Kovanicích Bohuslava z Klučova. V roce 1368 podával faráře k místnímu kostelu sv. Václava Beneš Choustníka. Po něm taktéž učinil v roce 1374 Zdeněk z Krchleb. V roce 1376 patřil statek Elišce z Lichtenburka, vdově po Bočkovi z Kunštátu a z Poděbrad. V roce 1459 získal Kovanice Petr ze Snětu jako statek kdysi patřící Kryštofovi z Věžek a jeho sestře Markétě. Své právo také uplatňoval Vítek z Kunštátu, ale má se za to, že pouze k nějakému dvoru, ale nikoliv k celé vsi. V roce 1548 vlastnili statek a tvrz bratři Jan a Zikmund Chvalovští z Ledec a po nich dědili v roce 1570 bratři Jan (+ 1577), Zikmund a Václav. Více z historie.